Prijzen & data vakanties
Prijzen en data zeilvakanties kinderen en jongeren (2022)
Avonturenweek: kinderen 8 – 12 jaar (op de Avontuur of een skûtsje), min 8, max 16 kinderen.
Code | Vertrek | Aankomst | Kosten | Aanbetaling | Welk schip |
AW 1 VOL | zo 17 juli 19.00 u | vr 22 juli 15.00 u | € 470,- |
€ 94,-
|
Avontuur |
AW 2 VOL | zo 24 juli 19.00 u | vr 29 juli 15.00 u | € 470,- | € 94,- | Avontuur |
AW 3 VOL | zo 31 juli 19.00 u | vr 5 aug 15.00 u | € 470,- | € 94,- | Halve Maan |
AW 4 | zo 7 aug 19.00 u | vr 12 aug 15.00 u | € 470,- | € 94,- | Verandering |
AW 5 | zo 14 aug 19.00 u | vr 19 aug 15.00 u | € 470,- | € 94,- | Verandering |
Inclusief logies met alle maaltijden, zeilen in een valk, bezoek aan Kameleoneiland.
Zeilzwerven: jongeren 13 – 16 jaar (op de Verandering of Halve Maan), min 8, max 18 jongeren.
Code | Vertrek | Aankomst | Kosten | Aanbetaling |
DV 1 VOL | zo 17 juli 20.00 u | vr 22 juli 15.00 u | € 470,- | € 94,- |
DV 2 | zo 24 juli 20.00 u | vr 29 juli 15.00 u | € 470,- | € 94,- |
DV 4 | zo 7 aug 20.00 u | vr 12 aug 15.00 u | € 470,- | € 94,- |
DV 5 | zo 14 aug 20.00 u | vr 19 aug 15.00 u | € 470,- | € 94,- |
Inclusief zeilinstructie op skûtsje, logies en alle maaltijden